NOMES, ORIGENS E PROFISSÕES NA BARRA CHEIA. 1800 - 1910. | ||||||||||||||
Trabalho obtido pela consulta dos livros de óbitos da freguesia de Alhos Vedros. | ||||||||||||||
Ao consultar esta tabela deve considerar: | ||||||||||||||
Nos registos em que é referida a idade, significa que a pessoa em questão, faleceu. Se não tem idade, significa que faleceu um filho. | ||||||||||||||
Nos registos em que não é referida a localidade deve considerar-se, Barra Cheia. | ||||||||||||||
Nos registos em que não é referida a naturalidade, então o documento não a refere. | ||||||||||||||
data | nome | casado | naturalidade | idade | local | |||||||||
12-9-1800 | Caetano Fernandes | Damásia Fernandes | Arazede | Fazenda de Ana Micaela, ...à uns anos nesta vila | ||||||||||
testemunha, Gregório José Pinheiro filho de Ana Micaela | ||||||||||||||
23-12-1801 | Manuel Monteiro | Mariana, sobrenome não perca | Arazede e casado | Quinta da Bela Vista | ||||||||||
12-11-1803 | António Cardoso | Teresa de Jesus | Arazede / Arazede | Casal do Vargas | ||||||||||
13-9-1809 | Maria da Cruz | Joaquim Rodrigues Guialheiro | na sua fazenda de Água Doce | |||||||||||
09-04-1911 | Manuel de Oliveira Pimentel | Maria Domingues | Mira / moradora em Mira | fazenda do Inglês | ||||||||||
9-1-1814 | António Francisco Caramelo | Jacinta não perca | Ramalheiro. Mira | fazenda do Inglês | ||||||||||
6-7-1849 | Maria Ribeira | Manuel Rilhó | ||||||||||||
18-6-1850 | Maria Domingues | Francisco Rouquinho | Exposta | |||||||||||
Jorge António Guialheiro | Arazede | 60 | ||||||||||||
26-Nov | Manuel da Silva | Barra Xea | ||||||||||||
24-3-1854 | Manuel Marques Valente | Ana Ribeiro Gomes | ||||||||||||
José Francisco | Maria de Oliveira | Arazede | 60 | trabalhador | ||||||||||
22-5-1858 | José Bica | Barra cheia | ||||||||||||
António Gomes Marto | Cadima | 75 | andava esmolando e se achou morto | |||||||||||
4-10-1860 | Francisco Roquinho | Ana de Miranda | Mira | Mira | fazendeiro | |||||||||
31-Out | Teotónio Rodrigues | Teresa Maria | ||||||||||||
28-Dez | Policarpo da Cruz | Maria Fernandes | Manhosa | |||||||||||
12-10-1862 | José Francisco | Maria de Oliveira | naturais e casados em Arazede | 60 | trabalhador | |||||||||
19-Nov | António Pereira Migalha | Gertrudes Maria | morador nesta freguesia | |||||||||||
30-Nov | Manuel Simões | viúvo | Maria da Silva | 70 | trabalhador | C. Verde | ||||||||
1-5-1863 | Salvador da Cruz | Maria Ribeira | AV / AV | |||||||||||
16-Jun | João Marto | Joaquina Ribeiro | ||||||||||||
13-Jul | José Barreto Mendes | Maria da Silva | ||||||||||||
24-Jul | José Dourado | Maria Pires | Cadima | 36 | ||||||||||
10-Ago | Manuel Domingues | Ricarda Maria de Jesus | ||||||||||||
23-Ago | José Carvalho | Ana dos Santos | fazendeiro | |||||||||||
25-Dez | Teresa Domingues | Joaquim da Costa | Mira | 24 | Quadrado | 2 filhos | ||||||||
6-1-1864 | Teotónio Rodrigues | Teresa dos Santos | trabalhador | |||||||||||
06-Jan | Joaquim Miranda Pam Cresce | Ana Domingues | trabalhador | |||||||||||
15-Fev | António Gomes | Maria de Miranda | AV / AV | |||||||||||
13-Abr | João Marto | Joaquina de Oliveira | estava a criar esposto da Mzª Lisboa | |||||||||||
6-1-1866 | Francisco Roquinho | Ana de Miranda | Mira / Mira | fazendeiro | ||||||||||
08-Jan | António dos Santos Gaiteiro | Teresa Ribeiro | Cadima | Mira | ||||||||||
17-Jun | Ana de Jesus | Francisco de Oliveira | ||||||||||||
20-Ago | Maria da Silva | Manuel Francisco | ||||||||||||
04-Set | António Gomes Marto | andava esmolando | Cadima | 75 | se achou morto | |||||||||
19-2-1887 | Tomé Urbano | Maria de Miranda | Coimbra / Coimbra | Quadradinho | ||||||||||
19-Mar | João dos Santos | Ana Maria de Miranda | ||||||||||||
14-Jan | Maria de Miranda | João dos Santos | Mzª Lx | estava a criar esposto da Mzª Lisboa | ||||||||||
14-Jun | Manuel Francisco Quatorze | Ana Borda d' Água | Mira / Mira | trabalhador | Cortageira | |||||||||
10-Jul | Miguel Domingos Moleiro | Maria dos Santos | trabalhador | |||||||||||
02-Ago | Ana dos Santos | Manuel Francisco | estava a criar esposto da Mzª Lisboa | fazendeiro | ||||||||||
02-Ago | António dos Santos Canas | Ana dos Santos | trabalhador | Manhosa | ||||||||||
02-Ago | Manuel Domingues | Ricarda de Jesus | ||||||||||||
10-Ago | José Alexandre de Oliveira | Ana de Miranda | Cantanhede | |||||||||||
11-Out | Manuel Ratinho Lopes | Maria de Jesus | trabalhador | Quadrado | ||||||||||
09-Nov | Luís de Oliveira | Joaquina Maria | fazendeiro | C. Verde | ||||||||||
30-Nov | José Marques Protásio | Francisca de Jesus | Beira Alta | 90 | Manhosa | 6 Filhos | ||||||||
José Protásio Marques | Maria Ramiôa | |||||||||||||
02-Dez | António de Miranda | Luísa de Almeida | Cantanhede | 36 | proprietário | |||||||||
06-Dez | Manuel Lagoa | Maria dos Santos | Vale de Romão | |||||||||||
10-Dez | João Morais | Ana dos Santos | Mira | 80 | ||||||||||
17-1-1868 | Maria Domingues | viúva | José Marques dos Santos | Mira | 61 | casal da fonte de Feto | 2 filhos | |||||||
08-Abr | Manuel Gomes Nogueira | Felizarda Maria | AV / Mzª Lisboa | Cabeço Verde | ||||||||||
14-Jun | Luís Rodrigues | Ana Ribeira | Cadima Mta | trabalhador | ||||||||||
25-Jun | Manuel Cardoso | Ana de Almeida | Tocha / Tocha | trabalhador | C. Verde | |||||||||
09-Jul | Joaquim Rodrigues | Josefa de Jesus | S. Mamede / Tocha | fazendeiro | Quadradinho | |||||||||
18-Jul | Manuel Domingues | Ana de Miranda | Mzª Lx | A. Vedros | trabalhador | |||||||||
18-Jul | João Francisco | Ana de Miranda | Moita | Mira | trabalhador | |||||||||
08-Ago | Maria de Miranda Rainha | A. Vedros | 16 | |||||||||||
José Gomes | Maria de Miranda Rainha | Cadima | Moita | trabalhador | ||||||||||
05-Set | Francisco de Oliveira Pisoeiro | Ana de Jesus | Moita | Beiras | trabalhador | |||||||||
17-Set | Joaquim Marques Rilhó | Maria de Jesus | Cantanhede | Cantanhede | fazendeiro | |||||||||
19-Set | Tomé Gomes | Maria Domingues | Mta / Mta | proprietário | ||||||||||
20-Set | António Ramião | Maria de Miranda | Cadima | Mira | fazendeiro | |||||||||
15-Out | Maria dos Santos | A. Vedros | 16 | solteira | ||||||||||
José Barreto | Fortunata dos Santos | Cadima | Cadima | fazendeiro | ||||||||||
25-Out | Manuel Barreto | Maria de Oliveira | Cadima | 28 | trabalhador | 1 filho | ||||||||
26-Out | Maria da Silva | Manuel Francisco | Cadima | 26 | 2 filhos | |||||||||
28-Out | João Barreto | Cadima | 22 | solteira | ||||||||||
José Mendes Barreto | Maria da Silva 2ª | Cadima / Cadima | fazendeiro | |||||||||||
11-Mai | João de Miranda | Custódia da Conceição | Mira | Moita | carpinteiro | |||||||||
25-Out | Manuel de Oliveira | Ana Jorge | Cadima | trabalhador | ||||||||||
12-Nov | Luís de Oliveira | Joaquina Maria 2ª | Oliveira de Fusmão | c. Verde | 6 filhos | |||||||||
14-Dez | José Jorge | Maria de Oliveira | Cadima / AV | trabalhador | Quadrado | |||||||||
17-2-1869 | Joaquim da Costa | Maria Ribeiro | Tocha / Mira | trabalhador | Quadrado | |||||||||
14-Mai | Rosária dos Santos | José dos Santos | Cantanhede | 90 | ||||||||||
18-Jun | Francisco Fernandes Sardão | Ana Ribeira | Cadima | A. Vedros | ||||||||||
20-Out | João Gomes | Maria de Jesus | Moita | Mira | trabalhador | |||||||||
12-Dez | Francisco Roquinho | Ana de Miranda | Mira | Mira | fazendeiro | |||||||||
25-Dez | António de Miranda | Luísa de Almeida | ||||||||||||
27-Dez | Manuel da Rosa | Ana de Miranda | jornaleiro | |||||||||||
14-Ago | Maria de Miranda a Caramuja | João dos Santos Botas | AV | 61 | ||||||||||
8-1-1885 | António Marques | Maria dos Santos | Mta | 70 | proprietário | |||||||||
10-Jan | Luís Rodrigues Prosadio | Maria Angélica | AV / Arroteias | 58 | ||||||||||
22-Jan | Tomé Marques dos Santos | Ana de Miranda | AV / AV | Fonte do Feto | ||||||||||
12-Jun | João Salvador da Cruz | Maria Delgadinha | proprietário | |||||||||||
28-Jun | Manuel Salvador da Cruz | Maria dos Santos | AV / AV | fazendeiro | ||||||||||
29-Jul | Manuel Nogueira Alfaiate | Felizarda Maria | AV / AV | trabalhador | C. Verde | |||||||||
02-Nov | Maria dos Santos | AV | 21 | |||||||||||
Manuel Francisco Quatorze | Maria dos Santos | |||||||||||||
2-1-1886 | Manuel Policarpo | Emília Maria | Cabeço Verde | |||||||||||
06-Mar | João Rodrigues | Rosa Ribeira | AV / AV | |||||||||||
12-Mai | Joaquim dos Santos Padre Nosso | 10 | ||||||||||||
Miguel dos Santos | Maria dos Santos | |||||||||||||
23-Mai | Rosa de Jesus | 3 | ||||||||||||
Manuel dos Santos | ||||||||||||||
26-Abr | Antonio de Miranda | Maria Marques | ||||||||||||
04-Out | Manuel da Costa | Rosa Murilhas | ||||||||||||
06-Nov | Manuel Salvador da Cruz | |||||||||||||
22-Nov | João Miranda | Francisca de Almeida | ||||||||||||
15-1-1887 | Joaquim Marques Valente | Maria de Oliveira | ||||||||||||
23-Jan | Maria Pimpona | viúva | Ovar | 70 | ||||||||||
15-Fev | Francisca | viúva | Beira | 80 e tantos | ||||||||||
07-Mai | Manuel Marques Valente | A. Vedros | 87 | fazendeiro | ||||||||||
Manuel Marques Valente | Maria Francisca | |||||||||||||
16-Out | José Botas | Maria Ricarda | ||||||||||||
18-Ago | Manuel Sapatão | Rosa de Miranda | A. Vedros | Quadrado | ||||||||||
10-1-1888 | Ana dos Santos Delgadinha | A. Vedros | 60 | |||||||||||
Manuel Marques da Piedade | Maria dos Santos Delgadinha | |||||||||||||
19-Mar | António Barreto | Rosa esposta | ||||||||||||
19-Jun | José Ribeiro | Ana Ribeiro | A. Vedros | |||||||||||
28-Jun | António José Falcão | Ana dos Santos | AV / AV | |||||||||||
03-Nov | Tomé Marques dos Santos | Ana Margarida | ||||||||||||
22-Nov | António dos Santos Botas | Alexandrina Rosa | AV / AV | |||||||||||
25-11-1889 | José Marques | Mta | 83 | proprietário | ||||||||||
19-Nov | Rosa dos Santos | A. Vedros | ||||||||||||
01-Dez | António Francisco Miguel | vulgo António Sorna | ||||||||||||
20-Dez | José Francisco Quatorze | Mira | 12 | |||||||||||
25-1-1890 | Manuel Luís Bica | Mariana dos Santos | AV / AV | Cortageira | gémeos faleceram ao nascer | |||||||||
07-Nov | Florinda de Jesus | |||||||||||||
11-Nov | Manuel do Vale Patronilha | Maria Ribeira | AV / AV | trabalhador | ||||||||||
20-8-1891 | sem nome, sexo feminino | batizada por joão Marques perito na administração privada | 21 dia | |||||||||||
António Marques | Amadora dos Santos | A. Vedros | ||||||||||||
08-Out | António Barreto | Cadima | 50 | fazendeiro | solteiro | |||||||||
22-Nov | Manuel dos Santos Botas | Emília de Miranda | AV / AV | trabalhador | ||||||||||
13-2-1892 | Ana Domingues Manata | Beira | 100 | |||||||||||
19-Abr | José Neto | Ana Domingues | AV / AV | |||||||||||
30-Jun | António Marques | Amadora dos Santos Marques | AV / AV | fazendeiro | ||||||||||
20-Ago | António dos Santos Romião | Rosa dos Santos | AV / AV | fazendeiro | ||||||||||
24-Set | Ana dos Santos | solteira | Beira | 80 | Quadrado | |||||||||
26-Dez | José da Silva Neto | Ana dos Santos | ||||||||||||
13-2-1893 | Ana | 1 | ||||||||||||
Joaquina dos Santos | pai incógnito | A. Vedros | solteira | |||||||||||
26-Mar | Manuel Marques | Maria de Jesus | Mta | 70 | Cortageira | fazendeiro | ||||||||
10-Abr | José Rodrigues | Ana de Miranda | ||||||||||||
22-Abr | José Gomes Ferreira | A. Vedros | 19 | solteiro | ||||||||||
Miguel Gomes Ferreira | Maria dos Santos | |||||||||||||
24-Jul | José de Miranda | Francisca de Almeida | ||||||||||||
15-Out | Manuel da Costa Murilhas | Maria da Cruz | ||||||||||||
24-Out | António Barreto | Rosa da Cruz | ||||||||||||
31-1-1894 | José Alexandre de Oliveira Nora | Ana de Miranda | Cantanhede | 58 | trabalhador | 4 filhos | ||||||||
17-Fev | Maria dos Santos | José Luís Bica | Mta | 62 | proprietário | 7 filhos | ||||||||
24-Mar | Manuel Jorge de Melo | viúvo | Teresa Ribeiro | Mira | 102 | casa do genro | 3 filhos | |||||||
09-Jun | Custódia da Cruz | João de Miranda Cubanco | Mta | 66 | proprietário | 7 filhos | Quadrado | |||||||
29-Jul | Joaquina do Rosário | viúva | Manuel Francisco | S. Mamede | 77 | V. do Romão | residência do genro | |||||||
23-Ago | José Simões | Joaquina de Jesus | Cabeço Verde | |||||||||||
30-Set | João Rodrigues | Rosa Ribeiro | ||||||||||||
22-Out | Manuel Gonçalves | Ana Domingues | ||||||||||||
25-Out | Joaquim Acúrsio Marques | Ana Maria | Quadrado | |||||||||||
19-3-1895 | José de Almeida | José Botas | viúvo | Angélica Miranda | Mira | 100 | proprietári | 7 filhos | ||||||
09-Abr | António Jorge ou | António Canas | A. Vedros | 30 | trabalhador | Quadrado | solteiro | |||||||
António Jorge | Rosa dos Santos | Tocha / Mira | ||||||||||||
10-Mai | Manuel de Miranda | A. Vedros | 15 | |||||||||||
António de Miranda | Maria dos Santos | Mira / Mta | ||||||||||||
11-Jun | Manuel da Costa | viúvo | Rosa Domingues | Morilhas | Cadima / Tocha | 37 | trabalhador | Cortageira | ||||||
Daniel da Costa | Ana Jorge | Cadima / Tocha | ||||||||||||
09-Jul | Francisco Ricardo Cardoso | Maria Joaquina do Rosário | V. Franca / V. Franca | 57 | proprietário | V. do Romão | 2 filhos | |||||||
13-Nov | António dos Santos Gaiteiro | Ana de Oliveira | AV / Mta | Quadrado | ||||||||||
31-Dez | Maria da Silva | viúva | José Mendes | Cadima | 75 | residência do filho | residência do filho | 2 filhos | ||||||
José da Silva Tostão | Joaquina de Jesus | Cadima / Cadima | ||||||||||||
6-1-1896 | Joaquim Francisco de Oliveira | Joaquina Isabel | AV / AV | Migalha | Francisco Ratinho | |||||||||
28-Fev | João Marques | Teresa de Miranda | AV / AV | |||||||||||
06-Mar | Joaquim Costa ou Jqm Costa Murilhas | Maria Ribeiro 2ª | Tocha | enterro decente | 68 | proprietário | 5 filhos | Quadrado | ||||||
14-Jun | Tomé Francisco | Paula dos Santos | Palmela / Mzª Lisboa | |||||||||||
20-Ago | Ana de Miranda | João Francisco Miguel | Mira | 46 | J. Sorna | 4 filhos | proprietário | |||||||
João de Almeida Botas | Angélica de Miranda | Mira / Mira | ||||||||||||
16-Set | Manuel Tavares Alagoa | viúvo | Maria dos Santos 2ª | Manhouse. S. Pedro do Sul | 84 | V. Romão | 5 filhos | proprietário | ||||||
05-Nov | Manuel dos Santos | Emília de Miranda | AV / Palmela | |||||||||||
10-Nov | Maria de Miranda | Manuel Raposo Rilhó | 22 | 2 filhos | ||||||||||
14-Nov | Agostinho Gomes Nogueira | Rosa Luísa | Mta / AV | |||||||||||
16-Dez | José Francisco | Maria dos Santos | Mta / AV | |||||||||||
24-2-1897 | Salvador da Cruz | Ana Jorge 3ª | Mzª Coimbra | 86 | Cortageira | 8 filhos | ||||||||
20-Mar | Ana de Miranda | José Rodrigues Prosodio | Palmela | 28 | 4 filhos | |||||||||
22-Abr | António Jorge | Maria Cordeiro | Louriçal | |||||||||||
14-Jun | Alexandrina Rosa | 3 | varíola | |||||||||||
José Marques | Maria Domingues | AV / AV | ||||||||||||
06-Ago | Maria da Cruz | Manuel da Costa Morilhas | A. Vedros | 30 | febre puerperal | proprietário | ||||||||
António dos Santos | Josefa da Cruz | Cadima / AV | Quadrado | |||||||||||
18-Set | Manuel de Pinho | Rosa Violante | AV / Palmela | Quadrado | ||||||||||
23-Out | José Rodrigues Simões | Rosa da Silva | AV / AV | Quadrado | ||||||||||
21-Nov | José Felix Teixeira | ausente | Rosa dos Santos | ignora / AV | ||||||||||
23-Nov | Manuel Fernandes | Rosa da Conceição | AV / AV | |||||||||||
15-1-1898 | Manuel Francisco Vales | Joaquina de Miranda | AV / AV | 55 | trabalhador | 5 filhos | Migalha | |||||||
4-6-1898 | José Rodrigues | Ana de Miranda | AV / AV | |||||||||||
27-Jun | Mariana dos Santos | Manuel Marques ou M. Rilhó | A. Vedros | 58 | 6 filhos | |||||||||
27-Jun | António Romão | Maria de Jesus | ||||||||||||
28-Jun | José Rodrigues | Joaquina de Jesus | Paio Pires / AV | |||||||||||
13-Jul | Francisco da Silva | Joaquina de Miranda | AV / Mta | |||||||||||
04-Ago | António Romão Martins | Maria de Jesus | AV / AV | Cortageira | ||||||||||
18-Ago | Tomé Gomes Padre Nosso | Francisca de Miranda | AV / AV | |||||||||||
30-Dez | Florência Marques | Manuel de Oliveira Pascoal | Mzª Lisboa | 30 + - | 4 filhos | submersão num charco | ||||||||
29-4-1899 | José Bento Mouco | Comba de Jesus | Cadima | 76 + - | proprietário | |||||||||
24-Jul | João Marques | Maria Domigues | Mta | 80 | proprietário | 6 filhos | ||||||||
Manuel Marques | Maria de Almeida segundo uns | Bom Sucesso. Aveiro | ||||||||||||
Isabel da Cruz segundo afirmam outros | ||||||||||||||
7-7-190o | António Francisco Romão | Maria de Jesus Nogueira | Quadrado | |||||||||||
17-1o | José Jorge Carreira | Maria Gomes | Cadima / Tocha | 78 | Cortageira | |||||||||
António Francisco Miguel | Ana dos Santos | AV / AV | ||||||||||||
21-Out | Manuel Jorge Carreira | A. Vedros | 32 | Cortageira | trabalhador | solteiro | ||||||||
José Jorge Carreira | Maria Gomes | Cadima / Tocha | ||||||||||||
21-06-1901 | António dos Santos ou A. S. Quadrado | Josefa da Cruz | Cadima | 65 | proprietário | 9 filhos | Quadrado | |||||||
26-1o | João Jorge Carreira | Ana de Miranda | AV / AV | Cortageira | ||||||||||
15-Dez | João dos Santos Botas | Ricarda Maria 2ª | Mira | 76 | proprietário | |||||||||
Jacinto dos Santos ou Jacinto Gaitas | Maria Ribeiro | Mira / Mira | ||||||||||||
24-Dez | António dos Santos | Cadima, segundo se diz | 78 + - | proprietário | 6 filhos | |||||||||
António dos Santos ou António Romião | Maria de Miranda | |||||||||||||
11-01-1902 | João Jorge ou João Jorge Carreira | Ana de Miranda Ribeiro | A. Vedros | 28 | trabalhador | |||||||||
José Jorge Carreira | Maria Gomes | Cadima / Tocha | ||||||||||||
03-Fev | Tomé Ribeiro Sol Posto | Maria de Oliveira | A. Vedros | 22 | trabalhador | |||||||||
António Ribeiro Sol Posto | Maria de Miranda | A. Vedros | ||||||||||||
16-Mai | Alfredo dos Santos ou Alfredo Botas | A. Vedros | 16 | trabalhador | ||||||||||
Manuel dos Santos Botas | Ana de Jesus | A. Vedros | ||||||||||||
04-Jun | Manuel Marques da Piedade | A. Vedros | 15 | solteiro | trabalhador | |||||||||
Manuel Marques da Piedade | Rosa de Miranda | AV / AV | ||||||||||||
16-Ago | Ana de Oliveira | viúva | António Ribeiro | Palmela | 70 + - | Cortageira | ||||||||
19-Dez | Luís Mendes | viúva | António Cardoso ou A. Cantante | Arazede | 74 | Cabeço Verde | ||||||||
21-Mar | Luís António ou L. A. Palmelão | Mariana da Silva | A. Vedros | 62 | Migalha | 7 filhos | ||||||||
02-02-1903 | Ana Jorge | viúva | Salvador da Cruz 2º | Cadima | 78 + - | 2 filhos | ||||||||
24-Mar | José da Silva Neto | Ana dos Santos | Cantanhede | 67 | deixou filhos | proprietário | ||||||||
15-Mai | Daniel da Costa | Ana Jorge | Cadima | 64 | Proprietário | 7 filhos | Cortageira | |||||||
05-Nov | Mariana Luísa Marques | viúva | António da Cruz 2º | Mira | 104 | Cortageira | mais conhecida por Serafina | |||||||
05-Dez | António Romão Martins | A. Vedros | 30 | trabalhador | solteiro | |||||||||
05-04-1904 | Joaquim Ribeiro | Maria Claúdia | Tocha | 80 + - | Proprietário | |||||||||
deixou 6 filhos maiores de idade e netos menores de idade herdeiros por sua mãe | ||||||||||||||
03-Jun | Joaquim Miguel | Maria dos Santos | Palmela / AV | Cortageira | ||||||||||
17-Set | Josefa da Cruz | José Luís Bica | A. Vedros | 32 | Penalva | proprietário | ||||||||
04-Out | Maria dos Santos | viúva | António Marques | Tocha | 92 | Alto do Moinho B. Cheia | Alto do Moinho. B. Cheia | |||||||
05-Out | Manuel Ramos | Luísa Benta | Arazede | 67 | trabalhador | Cabeço Verde | ||||||||
14-Out | Tomé Romão Martins | A. Vedros | 22 | soldado 2º regimento nº4 de | ||||||||||
faleceu em casa de sua mãe | Maria de Jesus ou Maria Pisueira | cavalaria do Imperador da Alemanha | ||||||||||||
22-02-1905 | Maria da Nazaré | A. Vedros | 4 | Cortageira | ||||||||||
Francisco Ribeiro Ratinho ou Francisco Roquinho | ||||||||||||||
04-Mar | Joaquim Marques dos Santos ou Joaquim Coentro | Palmela | Cortageira | |||||||||||
28-Jun | Maria Leonor ou Maria Miranda | A. Vedros | 16 | em casa de seus pais | ||||||||||
Manuel Gomes Padre Nosso | Rosa de Almeida | Palmela / AV | Fonte Feto | |||||||||||
21-Nov | ||||||||||||||
24-01-1906 | António Batata | Rosa dos Santos | 63 | deixou filhos | trabalhador | |||||||||
29-Jun | António Augusto Ramos | Conceição Augusta | AV / Mta | trabalhador | ||||||||||
03-Jul | Manuel Romão | Ana dos Santos | AV / AV | |||||||||||
21-Set | Maria de Almeida | Joaquina Soares Vieira | A. Vedros | 55 | moradora na Penalva | |||||||||
09-Out | José Ribeiro Sol Posto | Maria dos Santos | Cadima | 59 | deixou filhos | trabalhador | ||||||||
José Ribeiro | Teresa Maria | Cadima / Cadima | ||||||||||||
04-Dez | António dos Santos Botas | Maria dos Santos | A. Vedros | 8 | ||||||||||
António dos Santos Botas | Maria dos Santos | AV / Av | trabalhador | |||||||||||
12-02-1907 | José Luís Bica | viúvo | Maria dos Santos | Mira | 85 | deixou filhos | proprietário | |||||||
10-Abr | António Marques | Amadora dos Santos | AV / Mzª Lisboa | trabalhador | ||||||||||
03-Jun | Manuel Rodrigues Simões | Maria de Jesus | AV / Mta | trabalhador | Quadrado | |||||||||
15-Jun | Teresino da Costa | Emília da Silva | AV / Palmela | trabalhador | Quadrado | |||||||||
03-Set | José Maria | Ana de Miranda Ribeiro | A. Vedros | 31 | trabalhador | Cortageira | ||||||||
06-Set | Joaquim de Miranda Pancrecio | Ana Domingues | Moita | 82 | deixou filhos | proprietário | ||||||||
20-Nov | Salvador da Cruz | Rosa de Jesus | ||||||||||||
01-01-1908 | Maria Domingues | viúva | José Marques | 90 | deixou filhos | |||||||||
06-Fev | Ana da Cruz | viúva | José Francisco de Oliveira Velho | A. Vedros | 84 | deixou filhos | Quadrado | |||||||
11-Mar | Manuel Rodrigues Simões | Maria Braga | AV / Mta | trabalhador | Quadrado | |||||||||
23-Abr | Manuel Francisco Quatorze | Ana dos Santos | Cubão do Lobo. Mira | 80 | deixou filhos | proprietário | Cortageira | |||||||
Manuel Nora | Maria Rosa | |||||||||||||
13-Out | inominada do sexo feminino | 10 dias | ||||||||||||
filha ilegítima de Tomé Marques Rilhó, solteiro, trabalhador | ||||||||||||||
22-Out | José Dias | Conceição de Jesus | Canas de Senhorim / Palmela | Cortageira | ||||||||||
30-Out | António Luís Bica | Conceição dos Santos | A. Vedros | 34 | trabalhador | |||||||||
José Luís Bica | Maria dos Santos | |||||||||||||
30-Nov | Manuel Marques Valente | Maria Domingues | trabalhador | |||||||||||
10-04-1909 | Joaquim António Neto | Francisca Condinha | trabalhador | |||||||||||
24-Jul | José Batista Violas | Maria José | AV / AV | lugar da Migalha | ||||||||||
20-Ago | José Marques Rôlo | Ana dos Santos | trabalhador | |||||||||||
21-Nov | Rosa da Silva | José Rodrigues Simões | A. Vedros | 50 | deixou filhos | Quadrado | ||||||||
José Mendes Barreto | Maria da Silva | |||||||||||||
22-Dez | Maria Domingues | solteira | Moita | 65 | pedinte | Quadardo | ||||||||
Manuel Francisco da Assunção | Ana Domingues | |||||||||||||
29-01-1910 | José Marques Rôlo | Ana dos Santos | AV / Palmela | trabalhador | ||||||||||
17-Fev | José Fernandes Carvalhal | Conceição Rodrigues Babosa | Macieira de Camba. Viseu | trabalhador | Cortageira | |||||||||
29-Jul | Luciano | filho ilegítimo de | Moita | 6 | Quadrado | |||||||||
José Miranda Valério | Eliza Maria | Mta / Mta | solteiros | pastor de ovelhas | ||||||||||
17-Ago | Tomé Francisco Quatorze | Ana de Jesus | AV / AV | Cortageira | ||||||||||
13-Set | Mariana Silva | viúva | Luís António Palmelão | A. Vedros | 63 | Cabeço Verde | ||||||||
12-Nov | António Gomes Ferreira | Conceição dos Anjos | A. Vedros | 54 | deixou filhos | proprietário |
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
Nomes, origem e profissões das gentes da Barra Cheia. 1800-1910
Subscrever:
Mensagens (Atom)