Data | Nome | Idade | Natural. | Morada | |||||||
7-6-1800 | José Agapito | A. Vedros | |||||||||
18-6-1801 | João Rodrigues Romane | A. Vedros | |||||||||
29-Out | João Picão | A. Vedros | |||||||||
23-Dez | Mariana não perca | Quinta da Bela Vista | |||||||||
Rita não perca | |||||||||||
3-2-1802 | Vicente Reymão | A. Vedros | |||||||||
19-Jun | Antónia Novilha | tinha vindo á poucos dias | o à poucos dias | Tumilha. Espanha | Monforte. Elvas | ||||||
07-Set | Manuel Feliciano de Gamboa | A. Vedros | |||||||||
14-Set | Bartolomeu do Rio | A. Vedros | |||||||||
30-Out | Clara do Anjo da Guarda | Santa Rosa | |||||||||
6-2-1803 | João Rodruigues Rascão | A. Vedros | |||||||||
02-Nov | Tomásia de São José | A. Vedros | |||||||||
12-Nov | Manuel António o repolho | nunca quis dizer de onde era nem quem eram os pais | |||||||||
30-Nov | Francisco José o carrapato | A. Vedros | |||||||||
03-Dez | Severina da Atalaia | A. Vedros | |||||||||
3-1-1804 | Maximiano Henrique de Sousa Freire Dohrman | A. Vedros | |||||||||
12-Fev | Ana Rosa da Assunção | minha escrava preta | em minha casa | ||||||||
07-Mar | Catarina do Pilar | A. Vedros | |||||||||
11-Out | Domingos Calote | A. Vedros | |||||||||
26-Out | Gaspar da Lança | A. Vedros | |||||||||
02-Dez | Manuel Pereira Liria | A. Vedros | |||||||||
3-1-1805 | Antoónia da Mota de Santa Boa ventura | A. Vedros | |||||||||
02-Jul | António Moreira de Sena Rosa e Barbuda | A. Vedros | |||||||||
26-Ago | Antónia, que por sobre nome não perca | F. da Prata | |||||||||
09-Nov | António José o rico | fazenda do sítio do Forno do Vidro | |||||||||
6-3-1806 | Francisco Ventura o bisco | ||||||||||
07-Mai | Vitória, por sobre nome não perca | Santa Rosa | |||||||||
10-11-1807 | Raimundo José Coitinho | A.Vedros | |||||||||
27-3-1808 | António Galeguinho | A.Vedros | |||||||||
14-Jun | José Rodruigues Rascão | Santa Rosa | |||||||||
25-Ago | Joaquim de alcunha o Coimbra | mendigo | |||||||||
16-Out | Joaquim Rodrigues Guialheiro | na sua fazenda da Água Doce | |||||||||
10-Nov | José da Rosa, o torneiro | A. Vedros | |||||||||
13-7-1809 | João , Engeitado | ||||||||||
22-Ago | Francisco José o Campote de alcunha | ||||||||||
10-12-1810 | um caramelo que se chamava segundo dizem algumas pessoas da sua terra Domingos da Cunha o bixo | ||||||||||
3-6-1813 | António Mendes o Bronze | Cadima | F. Prata | ||||||||
16-Jun | José Joaquim o Caraça | ||||||||||
9-10-1814 | Manuel dos Santos o Petinga | ||||||||||
8-9-1815 | João Pereira o Passarinheiro | ||||||||||
10-Jun | José Joaquim o Manga | ||||||||||
6-2-1816 | Custódio Domingos de alcunha o Defuntos | ||||||||||
12-Fev | Manuel dos Santos de alcunha o Fatia | ||||||||||
9-2-1821 | Francisco Ventura por alcunha o Pisco | ||||||||||
Maria Ervanária | |||||||||||
24-5-1826 | Filipe Francisco Serrador | ||||||||||
02-Ago | João Rodrigues Sanção | ||||||||||
02-Out | Caetano preto | ||||||||||
18-6-1833 | Teresa dos Santos viúva do Bogio | ||||||||||
26-7-1834 | Miguel Alvito Espanhol | ||||||||||
15-91843 | António Cartarinho | ||||||||||
17-11-1848 | João Palheiro | ||||||||||
20-Out | António Marques Borda d' Água | ||||||||||
6-7-1849 | Manuel Bilhó | B. Cheia | |||||||||
24-12-1852 | João dos Santos vulgo o Surraipa | ||||||||||
13-2-1855 | Joaquim por apelido o Malteza | ||||||||||
18-8-1858 | Manuel Fernandes Estaca | ||||||||||
02-Fev | Pedro Panelas | ||||||||||
19-10-1859 | Francisco Moreira Bonzão | ||||||||||
31-10-1860 | Tomé Ribeiro Chula | Brejos | |||||||||
8-1-1866 | Francisco Roquinho | Mira | B. Cheia | ||||||||
08-Mai | Joaquim Marinheiro | 50 anos | A. Vedros | A. Vedros | |||||||
14-5-1867 | Ana Borda d`Água | Mira | Cortageira | ||||||||
30-Jun | Manuel da Costa Reis, Vendilhão | A. Vedros | |||||||||
05-Jul | Luís Alves, Tendeiro | A. Vedros | |||||||||
30-11-1967 | José Marques Protásio | B. Alta | Manhosa | ||||||||
11-Out | Manuel Ratinho Lopes | Quadrado | |||||||||
25-Out | Francisco Lopes Carvalheira | ||||||||||
06-Dez | Manuel Lagoa | ||||||||||
4-1-1868 | António Gomes Carvalheiro | ||||||||||
31-Jan | Ana Marques Feiteira | Cadima | F. Feto | ||||||||
08-Ago | Maria de Miranda Rainha | Mira | B. Cheia | ||||||||
25-Out | José Mendes Barreto | Cadima | B. Cheia | ||||||||
08-Set | Manuel Lopes. | Pinho | Arroteias | ||||||||
26-Set | Manuel de Pinho | Arroteias | |||||||||
5-1-1869 | Joaquim da Cunha Nabão | A. Vedros | |||||||||
29-Mai | Manuel Domingues Ramalheira | Mira | Arroteias | ||||||||
18-Jun | Francisco Fernandes Sardão | Cadima | B. Cheia | ||||||||
24-Jun | Manuel dos Santos Fradinho | Cadima | Arroteias | ||||||||
20-Jul | João José Milhano | 86 anos | A. Vedros | A. Vedros | |||||||
Silvestre José Tanoeiro | A. Vedros | A. Vedros | |||||||||
31-Jul | Manuel Mendonça Jaco | A. Vedros | |||||||||
12-Dez | Manuel dos Santos Gaiteiro | 5 dias | A. Vedros | Barra Cheia | |||||||
20-61871 | Francisco Alves Ratinho | Arouca | Arroteias | ||||||||
02-Ago | José Marinheiro | A. Vedros | Pinhal da Moita | ||||||||
19-12-1872 | António Canastra | Tocha | Quadrado | ||||||||
20-1-1873 | Ana dos Santos Quatorze | Manuel Francisco Quatorze | |||||||||
08-Fev | Manuel da Costa Rei | Arganil | A. Vedros | ||||||||
16-Out | Manuel João da Torre | Passos de VilariguesArroteias | |||||||||
18-2-1874 | Rosa Craveira | Ovar | Arroteias | ||||||||
20-Jan | Maria Caramela | ||||||||||
08-Mar | Manuel Gomes Padre Nosso | Mira | B. Cheia | ||||||||
13-Mar | Francisco Ramião | Tocha | Arroteias | ||||||||
07-Abr | Manuel Francisco Machaqueiro | A. Vedros | |||||||||
Ana Machaqueiro | A. vedros | ||||||||||
08-Mai | José Francisco Pandeiro | Mira | Arroteias | ||||||||
20-3-1875 | Joaquim Teixeira Palaio | Sernadinha | Arroteias | ||||||||
19-3-1876 | António Rodrigues Bicho | Lisboa | A. Vedros | ||||||||
16-Dez | Maria Caramuja | Colmeal. Góis. | B. Cheia | ||||||||
José Caramujo | |||||||||||
07-Ago | Manuel do Vale (vulgo Patronilho) | ||||||||||
22-Dez | José fFrancisco da Assuncão, Carpinteiro | Moita | B. Cheia | ||||||||
20-Dez | António Gomes Regra | Arazede | C. Verde | ||||||||
20-4-1877 | José Jorge Corticeiro | A. Vedros | B. Cheia | ||||||||
18-Mai | António Escumalho | Moita | A. Vedros | ||||||||
20-Mai | Antónia Gomes Negra | Cadima | Arroteias | ||||||||
06-Ago | Tomé Gomes, vulgo o Padre Nosso | 49 anos | Moita | B. Cheia | |||||||
27-1-1878 | Maria Palmeloa | Rego d`Água | |||||||||
26-Jul | Joaquim Policarpo da Cruz | A. Vedros | Arroteias | ||||||||
Policarpo da Cruz | Tocha | Arroteias | |||||||||
7-1-1879 | José Gomes Cavalheiro | Cadima | A. Vedros | ||||||||
António Gomes Cavalheiro | |||||||||||
12-Mar | António Gomes Alvarelha | A. Vedros | A. Vedros | ||||||||
18-Mar | José Zanare | Toxa | Arroteias | ||||||||
Francisco Zanare | Toxa | Arroteias | |||||||||
05-Mai | José Joaquim | im o Caraça | A. Vedros | A. Vedros | |||||||
05-Mai | José dos Santos graudo | A. Vedros | Arroteias | ||||||||
08-Jul | Manuel Tavares Alagoa | Mira | fazenda da Alagoa | ||||||||
14-Ago | Isidro Cordeiro, Almocreve | Palmela | A. Vedros | ||||||||
09-Mai | António dos Santos Rei | Moita | Arroteias | ||||||||
28-Dez | José de Jesus Frade | Cadima | Arroteias | ||||||||
11-12-1882 | Manuel Vale Petroninha | Mzª Coimbra | B. Cheia | ||||||||
4-5-1883 | José Ribeiro Sol Posto | Cadima | B. Cheia | ||||||||
01-Jul | Filipe José Muchano | A. Vedros | A. Vedros | ||||||||
24-Jul | José Carniceiro | A. Vedros | A. Vedros | ||||||||
12-Set | Francisco Coxo digo Francisco Algarvio | 60 e tantos | Algarve | A. Vedros | |||||||
19-2- 1884 | Manuel Ratinho. | Quadrado | |||||||||
18-Ago | Maria Miranda a Caramuja | 61 anos | A. Vedros | B. Cheia | |||||||
João dos santos Botas | |||||||||||
12-Jun | Maria Delgadinho | B. Cheia | |||||||||
24-Jul | Manuel Nogueira Alfaiate | Moita | C. Verde | ||||||||
6-6-1885 | Manuel Rodrigues Pinheiro (o Galinha) | ||||||||||
14-3-1886 | José dos Anjos loirinho | Mzª | Arroteias | ||||||||
12-Mai | Joaquim dos Santos Padre Nosso | B. Cheia | |||||||||
04-Out | Rosa Morilhas | B. Cheia | |||||||||
26-Nov | Manuel Rodrigues Ramalheiro | Beira | A. Vedros | ||||||||
23-1-1887 | Maria Pimpona | 70 anos | Ovar | B. Cheia | |||||||
20-Ago | Manuel Sapatão | B. Cheia | |||||||||
16-Out | José Botas | B. Cheia | |||||||||
29-Jul | José Gonçalves Frejão | Arroteias | |||||||||
18-1-1888 | Ana dos Santos Delgadinho | 60 anos | A. Vedros | ||||||||
09-Jul | José Gonçalves Feijão | A. Vedros | A. Vedros | ||||||||
08-Set | Pedro Batatão | Reguengos | A. Vedros | ||||||||
02-Nov | Manuel Fernandes Maltez | Arroteias | |||||||||
28-Jun | António José Falcão | A. Vedros | B. Cheia | ||||||||
11-Set | Policarpo da Cruz | 76 anos. 24-12-1895 | Cantanhede | Arroteias | |||||||
11-11-1889 | António Cardoso o cantante | 88 anos | Arazede | Arroteias | |||||||
01-Dez | António Francisco Miguel | António Sorna | A. Vedros | B. Cheia | |||||||
11-Dez | Joaquim Nabão | 70 anos | Cadima | A. Vedros | |||||||
16-Dez | Maria de Jesus | Maria Pisueira | |||||||||
13-2-1892 | Antónia Domingues Manata | 100 anos | B. Cheia | ||||||||
03-Out | Manuel da Silva Pato | Santarém | |||||||||
11-10-1893 | Maria Bronze | 85 anos | A. Vedros | Arroteias | |||||||
30-Nov | Francisca do Arrais | ||||||||||
22-2-1895 | Maria de Miranda mais conhecida por Maria Morcela | ||||||||||
19-Mar | José de Almeida. José Botas | 100 anos | Mira | B. Cheia | |||||||
09-Abr | Antonio Jorge. António Canas | 30 anos | Tocha | Quadrado | |||||||
11-Jun | Rosa da Costa mais conhecida Rosa Morilhas | Tocha | |||||||||
6-3-1896 | Joaquim Costa Morilhas | Tocha | |||||||||
13-Mar | Pedro José Milhano | ||||||||||
28-Ago | João Francisco Miguel | João Sorna | |||||||||
16-Set | António Tavares Alagoa | 84 anos | Manhouse | Vale do Romão | |||||||
15-4-1897 | José dos Santos. José Valério. | 75 anos | A. Vedros | A.Avedros | |||||||
15-Abr | José Maria o Bonecro | 44 anos | A. Vedros | A. Vedros | |||||||
15-Set | Jorge da Costa o Belatinhas | 58 anos | Moronhos | A. Vedros | |||||||
02-Dez | José de Oliveira Gonçalinho | 65 anos | A. Vedros | ||||||||
28-41898 | Salvador dos Santos (Canas) | Arroteias | |||||||||
30-Abr | António de Pinho (Lavrador) | A. Vedros | |||||||||
07-Mai | João Marques Estaca | ||||||||||
26-Out | António Pássaro | ||||||||||
18-Nov | Manuel de Pinho | 75 anos | Arroteias | ||||||||
mais conhecido por Manuel Pardilhas o Lavrador | |||||||||||
09-Dez | Joaquim José. Joaquim Pentiço. | Lavradio | Casa da guarda. C.F. | ||||||||
8-6-1899 | José Rodrigues ou José Ligoligo | 60 anos | A.Vedros | A. Vedros | |||||||
04-Jan | José Cordeiro. José Bailão | Barreiro | A. Vedros | ||||||||
29-Mar | Joaquim Sérgio de Oliveira o Guizo | A. Vedros | |||||||||
29-Abr | José Barreto Manço | 76 m ou m | Cadima | B. Cheia | |||||||
01-Mai | Alfredo mais conhecido por Bino Simões | ||||||||||
20-Jul | Bento dos santos. Bento da Rita | ||||||||||
20-Jul | José Rodrigues Pessoa mais conhecido por José Má cara | 50 anos | Alhos Vedros | ||||||||
07-Ago | Silvestre de Oliveira. Silvestre Bonzão | ||||||||||
16-Ago | Manuel dos santos Fatia | 69 anos | Cadima | A. Vedros | |||||||
17-Ago | António Tomé de Almeida. António Tarouca | ||||||||||
11-Nov | António Cardoso mais conhecido por António Cardoso Cantante 88 | Arazede | A. Vedros | ||||||||
30-04-1900 | José da Rocha Miranda. José Carniceiro. | 60 m ou m | Moita | Arroteias | |||||||
04-01-1900 | Joaquim Negrinho | Caparica | |||||||||
08-Ago | Jo´se Jorge Carreira | 78 anos | Cadima | Cortageira | |||||||
21-Out | Manuel Jorge Carreira | 32 anos | A. Vedros | Cortageira | |||||||
20-Nov | José Guilherme. José Polaina. | ||||||||||
22-Dez | José Francisco de Oliveira. José de Oliveira Velho | 74 anos | Coimbra | Arroteias | |||||||
Ana da Cruz mais conhecida por Ana Matias | |||||||||||
15-01-1901 | António da Costa Saldanha ou António João Saldanha | 50 m ou m | Lisboa | ||||||||
Emília Rosa da Saude como aqui é conhecida | escusa-se a fornecer elementos precisos | ||||||||||
09-Mar | António das Neves Oliveira mais conhecido por António Carapuça | ||||||||||
21-Jun | António dos Santos ou António dos Santos Quadrado | Cadima | Quadrado | ||||||||
19-Set | Manuel João dos Reis mais conhecidoncomo Manuel Ratinho | Patinho | |||||||||
08-Nov | António de Pinho mais conhecido como António Lavrador | 70 anos | Ovar | B. Cheia | |||||||
15-Dez | João dos Santos mais conhecido como João dos Santos Botas | 76 | Mira | B. Cheia | |||||||
24-Dez | António dos Santos mais conhecido como António dos Santos Romião | omião | Mira | B. Cheia | |||||||
21-Jun | Augusto de Sousa mais conhewcido como Augusto Carulha | ||||||||||
21-Jun | Manuel Cordeiro mais conhecido como Manuel Carapinha | ||||||||||
24-Dez | José dos Anjos mais conhcido como José dos Anjos Loirinho | ||||||||||
24-Dez | Joaquim da Cunha mais conhecido como Joaquim Nabão | ||||||||||
21-3 1903 | Luís António mais conhecido como Luís António Palmelão | 62 | A. Vedros | Migalha | |||||||
14-Abr | José Rodrigues Santos Pessoa mais conhecido como José das Cavalas | ||||||||||
18-Jul | José dos Santos mais conhecido como José Caxucho | 68 anos | Mzª Lx | A. Vedros | |||||||
09-Set | Luís Gomes Nogueira mais conhecido como Luís Alfaiate | ||||||||||
12-Set | João dos Santos mais conhecido como João dos Santos Vitorino Nina | ||||||||||
05-Nov | Domingos Alves mais conhecido como Domingos Ovelha | B. Cheia | |||||||||
17-Nov | Maria Marinheira como é conhecida | ||||||||||
08-06-1904 | Tomé dos Santos ou Tome dos Santos Curado | 70 anos | A. Vedros | Arroteias | |||||||
30-Jun | Pedro José. | ou Pedro José salustiano | |||||||||
30-Jun | Maria dos Anjos mais conhecida como Maria Pinheiro | ||||||||||
14-Out | Maria de Jesus ou Maria Pisueira | ||||||||||
22-Fev | Francisco Ribeiro Ratinho ou Francisco Roquinho | B. Cheia | |||||||||
04-Mar | Joaquim Marques dos Santos. Joaquim Coentro | Palmela | B. Cheia | ||||||||
24-05-1906 | Gabino dos Santos ou Bino dos santos | B. Cheia | |||||||||
12-02-1907 | José Luís Bica | 85 anos | Mira | B. Cheia | |||||||
01-Ago | Manuel Fernandes ou Manuel Fernandes Maltez | 70 anos | Moita | Arroteias | |||||||
10-01-1908 | Manuel Faquinha | A. Vedros | Arroteias | ||||||||
27-Jul | José do Carmo Bexiga | 90 anos | Cuba | Casa da Guarda C.F. Km 3 | |||||||
15-Jun | José Picanço | Arroteias | |||||||||
13-11-1909 | Sebastião dos Santos Ervilha | 82 anos | Mzª Lisboa | A. Vedros |
segunda-feira, 3 de junho de 2013
Apelidos e alcunhas em Alhos Vedros. 1800-1910-
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Prezado Sr, Eu gosto muito o seu Pagina. Já encontrei um monte de informações sobre a minha família.O "Joaquim Marques dos Santos. Joaquim Coentro" e meu Ancestor. Você sabe por que ele foi chamado Coentro?
ResponderEliminarPrezada Srª, obrigado pelas suas palavras. Fico contente por saber que o meu blog lhe é útil. Quanto à questão que coloca apenas posso dizer, para já, que se trata de uma alcunha. Se entretanto obtiver mais alguma informação terei todo o gosto em disponibilizar. Obrigado.
Eliminar